<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sobre controlar os gastos</title>
	<atom:link href="http://tamarasleyne.com/2006/11/07/sobre-controlar-os-gastos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tamarasleyne.com/2006/11/07/sobre-controlar-os-gastos/</link>
	<description>a gente é que gosta de complicar!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://tamarasleyne.com/2006/11/07/sobre-controlar-os-gastos/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 15:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noizcomputa.com/tamara/?p=17#comment-5</guid>
		<description>tam, duas coisas. ao invés de office ou brofice usa um online, tipo &lt;a href=&quot;http://docs.google.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;google spreadsheets&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;http://online.thinkfree.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;thinkfree&lt;/a&gt;. e tem o ms money tb. grande, e meio complicado a primeira vista. mas depois que acostuma é interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tam, duas coisas. ao invés de office ou brofice usa um online, tipo <a href="http://docs.google.com/" rel="nofollow">google spreadsheets</a> ou <a href="http://online.thinkfree.com/" rel="nofollow">thinkfree</a>. e tem o ms money tb. grande, e meio complicado a primeira vista. mas depois que acostuma é interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciro Feitosa</title>
		<link>http://tamarasleyne.com/2006/11/07/sobre-controlar-os-gastos/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Ciro Feitosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 14:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noizcomputa.com/tamara/?p=17#comment-4</guid>
		<description>Seria legal disponiblizar o arquivo mesmo da planilha, com dados fictícios, é claro. Eu, particularmente, uso um gerenciador financeiro que o próprio banco oferece na Internet, assim controle as despesas e receitas certinho, com direito a gráficos de evolução, categorias, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria legal disponiblizar o arquivo mesmo da planilha, com dados fictícios, é claro. Eu, particularmente, uso um gerenciador financeiro que o próprio banco oferece na Internet, assim controle as despesas e receitas certinho, com direito a gráficos de evolução, categorias, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antoniocfj</title>
		<link>http://tamarasleyne.com/2006/11/07/sobre-controlar-os-gastos/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>antoniocfj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 20:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noizcomputa.com/tamara/?p=17#comment-3</guid>
		<description>Tam, você devia disponibilizar o seu modelo aqui para as pessoas terem uma idéia. Eu já usava uma dessas q tem pela internet e realmente dá p/ você ter uma boa idéia do quanto a gente gasta sem perceber. Ao contrário de você procurei uma com mais detalhes que estava atendendo minhas expectativas, mas tive problemas com ela e pensei em fazer um programinha p/ se adaptar melhor a minha realidade, porém por enquanto só fiz um pequena base em access e preenchi com minhas informações para depois quando tiver mais tempo criar o resto do programa. Se algum dia eu fazer disponibilizo ele no meu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tam, você devia disponibilizar o seu modelo aqui para as pessoas terem uma idéia. Eu já usava uma dessas q tem pela internet e realmente dá p/ você ter uma boa idéia do quanto a gente gasta sem perceber. Ao contrário de você procurei uma com mais detalhes que estava atendendo minhas expectativas, mas tive problemas com ela e pensei em fazer um programinha p/ se adaptar melhor a minha realidade, porém por enquanto só fiz um pequena base em access e preenchi com minhas informações para depois quando tiver mais tempo criar o resto do programa. Se algum dia eu fazer disponibilizo ele no meu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

